Apartamento muy céntrico con piscina y parking en LLafranc Turístico
Ref 065
HUTG-010592-72
Llafranc
Descripción
Soleado Apartamento en segundo piso con vistas desde la Terraza a una zona de pinos y comedor con chimenea, TV y sofá cama.
Dispone de una habitación con cama de matrimonio y una habitación con dos camas individuales. Baño reformado con plato de ducha y cocina equipada.
Incluye plaza de aparcamiento asignada.
Situado en una comunidad de ambiente familiar, que dispone de piscina comunitaria y con un supermercado al lado y muy cerca de la hermosa playa del pueblo de Llafranc.
Muy bien situado, a 5 minutos a pie de las playas y del centro, tiendas, Bares y Restaurantes y en un ambiente marinero de verano y playa en la Costa Brava.
Dispone de una habitación con cama de matrimonio y una habitación con dos camas individuales. Baño reformado con plato de ducha y cocina equipada.
Incluye plaza de aparcamiento asignada.
Situado en una comunidad de ambiente familiar, que dispone de piscina comunitaria y con un supermercado al lado y muy cerca de la hermosa playa del pueblo de Llafranc.
Muy bien situado, a 5 minutos a pie de las playas y del centro, tiendas, Bares y Restaurantes y en un ambiente marinero de verano y playa en la Costa Brava.
Equipamiento
Cama doble:
1
Cama individual:
2
Sofá cama:
1
Ducha:
1
Cocina:
Independiente
Piscina
Aparcamiento
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Horno
Microondas
Cafetera Eléctrica
Lavadora
Plancha
Cobertura móvil
TV
WIFI
Mobiliario exterior
Tostadora
Información turística
Desde 395,00 € Consultar
Reserva disponible
Reserva no disponible
Seleccione fechas

Características
Tipo |
Apartamento |
Población |
Llafranc |
Zona |
LLAFRANC - CENTRE - PUNTA BLANC |
Capacidad |
5 personas |
Habitaciones |
2 |
Baños |
1 |
Aparcamiento |
Sí. Interior asignada | 2mx4,50m |
Piscina |
Pisicina comunitaria |
Vistas |
Vista a la calle |
Distancia al mar |
250 m |
Permite mascotas |
No |
Localización
Disponibilidad
disponible
No disponible
Febrero 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
01/05 - 08/05/2021
01/05/2021 - 01/05/2021 02/05/2021 - 07/05/2021 |
395 € |
7 noches 1 Noche |
08/05 - 15/05/2021
08/05/2021 - 08/05/2021 09/05/2021 - 14/05/2021 |
395 € |
7 noches 1 Noche |
15/05 - 22/05/2021
15/05/2021 - 15/05/2021 16/05/2021 - 21/05/2021 |
395 € |
7 noches 1 Noche |
22/05 - 29/05/2021
22/05/2021 - 22/05/2021 23/05/2021 - 28/05/2021 |
395 € |
7 noches 1 Noche |
29/05 - 05/06/2021
29/05/2021 - 29/05/2021 30/05/2021 - 04/06/2021 |
395 € |
7 noches 1 Noche |
05/06 - 12/06/2021
05/06/2021 - 05/06/2021 06/06/2021 - 11/06/2021 |
425 € |
7 noches 1 Noche |
12/06 - 19/06/2021
12/06/2021 - 12/06/2021 13/06/2021 - 18/06/2021 |
425 € |
7 noches 1 Noche |
19/06 - 26/06/2021
19/06/2021 - 19/06/2021 20/06/2021 - 25/06/2021 |
495 € |
7 noches 1 Noche |
26/06 - 03/07/2021
26/06/2021 - 26/06/2021 27/06/2021 - 02/07/2021 |
650 € |
7 noches 1 Noche |
03/07 - 10/07/2021
03/07/2021 - 03/07/2021 04/07/2021 - 09/07/2021 |
675 € |
7 noches 1 Noche |
10/07 - 17/07/2021
10/07/2021 - 10/07/2021 11/07/2021 - 16/07/2021 |
725 € |
7 noches 1 Noche |
17/07 - 24/07/2021
17/07/2021 - 17/07/2021 18/07/2021 - 23/07/2021 |
865 € |
7 noches 1 Noche |
24/07 - 31/07/2021
24/07/2021 - 24/07/2021 25/07/2021 - 30/07/2021 |
995 € |
7 noches 1 Noche |
31/07 - 07/08/2021
31/07/2021 - 31/07/2021 01/08/2021 - 06/08/2021 |
1.100 € |
7 noches 1 Noche |
07/08 - 14/08/2021
07/08/2021 - 07/08/2021 08/08/2021 - 13/08/2021 |
1.100 € |
7 noches 1 Noche |
14/08 - 21/08/2021
14/08/2021 - 14/08/2021 15/08/2021 - 20/08/2021 |
1.100 € |
7 noches 1 Noche |
21/08 - 28/08/2021
21/08/2021 - 21/08/2021 22/08/2021 - 27/08/2021 |
695 € |
7 noches 1 Noche |
28/08 - 04/09/2021
28/08/2021 - 28/08/2021 29/08/2021 - 03/09/2021 |
485 € |
7 noches 1 Noche |
04/09 - 11/09/2021
04/09/2021 - 04/09/2021 05/09/2021 - 10/09/2021 |
485 € |
7 noches 1 Noche |
11/09 - 18/09/2021
11/09/2021 - 11/09/2021 12/09/2021 - 17/09/2021 |
425 € |
7 noches 1 Noche |
18/09 - 25/09/2021
18/09/2021 - 18/09/2021 19/09/2021 - 24/09/2021 |
425 € |
7 noches 1 Noche |
25/09 - 02/10/2021
25/09/2021 - 25/09/2021 26/09/2021 - 01/10/2021 |
425 € |
7 noches 1 Noche |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Imprimir
Comentarios