Apartamento para 4-5 pers. , muy céntrico y con piscina en Calella de Palafrugell Turístico
Ref 002
HUTG-009661-33
Calella De Palafrugell
Descripción
Bonito apartamento con dos habitaciones, una con cama de matrimonio y el otro con dos camas, comedor con sofá cama, capacidad para 4-5 personas, también wifi gratuito, cocina, baño y terraza con vistas a la piscina y al mar, en una comunidad de ambiente familiar, que dispone de piscina comunitaria, pista de tenis con un supermercado al lado y muy cerca de la hermosa playa de Port-Pelegrí del pueblo de Calella de Palafrugell.
Muy bien situado, a 5 minutos a pie de las playas y del centro, tiendas, Bares y Restaurantes y en un ambiente marinero de verano y playa en la Costa Brava.
Calella de Palafrugell es uno de los pocos núcleos de la Costa Brava que aún conserva el encanto que se respiraba en los pueblos de la zona antes de que llegara el turismo de masas, con calles estrechas, casas con cubierta inclinada de teja y algunas viviendas tradicionales de pescadores de dos plantas.
Este antiguo pueblo de pescadores está situado en una costa rocosa, salpicada de pequeñas calas, al norte del paraje natural Castillo - Cap Roig, ideal para paseos o excursiones en bicicleta
Muy bien situado, a 5 minutos a pie de las playas y del centro, tiendas, Bares y Restaurantes y en un ambiente marinero de verano y playa en la Costa Brava.
Calella de Palafrugell es uno de los pocos núcleos de la Costa Brava que aún conserva el encanto que se respiraba en los pueblos de la zona antes de que llegara el turismo de masas, con calles estrechas, casas con cubierta inclinada de teja y algunas viviendas tradicionales de pescadores de dos plantas.
Este antiguo pueblo de pescadores está situado en una costa rocosa, salpicada de pequeñas calas, al norte del paraje natural Castillo - Cap Roig, ideal para paseos o excursiones en bicicleta
Equipamiento
Cama doble:
1
Cama individual:
2
Sofá cama:
1
Ducha:
1
Cocina:
Independiente
Piscina
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera Eléctrica
Lavadora
TV
TDT
WIFI
Desde 400,00 € Consultar
Reserva disponible
Reserva no disponible
Seleccione fechas

Características
Tipo |
Apartamento |
Población |
Calella De Palafrugell |
Zona |
CENTRE - PENYA GOLOSA - F |
Capacidad |
5 personas |
Habitaciones |
2 |
Baños |
1 |
Aparcamiento |
No |
Piscina |
Pisicina comunitaria |
Vistas |
Zona comunitaria |
Distancia al mar |
250 m. |
Permite mascotas |
Sí |
Localización
Disponibilidad
disponible
No disponible
Febrero 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
19/06 - 26/06/2021
19/06/2021 - 19/06/2021 20/06/2021 - 25/06/2021 |
490 € |
7 noches 1 Noche |
26/06 - 03/07/2021
26/06/2021 - 26/06/2021 27/06/2021 - 02/07/2021 |
525 € |
7 noches 1 Noche |
03/07 - 10/07/2021
03/07/2021 - 03/07/2021 04/07/2021 - 09/07/2021 |
695 € |
7 noches 1 Noche |
10/07 - 17/07/2021
10/07/2021 - 10/07/2021 11/07/2021 - 16/07/2021 |
750 € |
7 noches 1 Noche |
17/07 - 24/07/2021
17/07/2021 - 17/07/2021 18/07/2021 - 23/07/2021 |
800 € |
7 noches 1 Noche |
24/07 - 31/07/2021
24/07/2021 - 24/07/2021 25/07/2021 - 30/07/2021 |
970 € |
7 noches 1 Noche |
31/07 - 07/08/2021
31/07/2021 - 31/07/2021 01/08/2021 - 06/08/2021 |
1.020 € |
7 noches 1 Noche |
07/08 - 14/08/2021
07/08/2021 - 07/08/2021 08/08/2021 - 13/08/2021 |
1.020 € |
7 noches 1 Noche |
14/08 - 21/08/2021
14/08/2021 - 14/08/2021 15/08/2021 - 20/08/2021 |
1.020 € |
7 noches 1 Noche |
21/08 - 28/08/2021
21/08/2021 - 21/08/2021 22/08/2021 - 27/08/2021 |
650 € |
7 noches 1 Noche |
28/08 - 04/09/2021
28/08/2021 - 28/08/2021 29/08/2021 - 03/09/2021 |
425 € |
7 noches 1 Noche |
04/09 - 11/09/2021
04/09/2021 - 04/09/2021 05/09/2021 - 10/09/2021 |
400 € |
7 noches 1 Noche |
11/09 - 18/09/2021
11/09/2021 - 11/09/2021 12/09/2021 - 17/09/2021 |
400 € |
7 noches 1 Noche |
18/09 - 25/09/2021
18/09/2021 - 18/09/2021 19/09/2021 - 24/09/2021 |
400 € |
7 noches 1 Noche |
25/09 - 02/10/2021
25/09/2021 - 25/09/2021 26/09/2021 - 01/10/2021 |
400 € |
7 noches 1 Noche |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Imprimir
Comentarios
Volveremos, sin duda.