Mietobjekte im Detail
Inicio » Vermietung » 003
Wohnung direkt am Meer mit Terrasse und spektakulärer Aussicht in Calella de Palafrugell, Costa Brava Touristisch
Beschreibung
Genießen Sie dieses kürzlich im Jahr 2024 renovierte Apartment, das sich in bester Lage direkt am Meer im Herzen von Calella de Palafrugell, einem der exklusivsten Ziele an der Costa Brava, befindet.
Obwohl der Zugang zur Wohnung ebenerdig ist, bietet die Terrasse eine Aussicht, die einem zweiten Stock entspricht, und eine einzigartige Perspektive auf das Mittelmeer.
Merkmale der Wohnung:
- Hervorragende Lage: Direkt am Strand.
- Aufteilung:
- 3 Schlafzimmer:
- 1 mit Doppelbett.
- 2 mit jeweils zwei Einzelbetten.
- Geräumiges und helles Wohn-Esszimmer mit offener Küche.
- Komplettes Badezimmer mit Dusche.
- 3 Schlafzimmer:
- Ausstattung:
- WLAN inklusive.
- Hochwertige Ausführungen.
- Private Terrasse mit spektakulärem Meerblick.
Dieses Apartment vereint modernes Design, Komfort und eine ideale Lage für einen Urlaub in Calella de Palafrugell. Perfekt, um sich an der Costa Brava zu entspannen und einen unvergesslichen Aufenthalt zu genießen.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 4
Dusche: 1
Küche: Amerikanische Küche
Meerblick
Elektroheizung
Ceranfeld
Grund kühlschrank
Elektrischer warmwasserbereiter
Klimaanlage
Geschirrspüler
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Schränke
Küchenausstattung
Teekanne
Mobil Empfang
Gartenmöbel
Markise
Toaster
Smart TV
Touristische informationen
WIFI-Verbindung
Von 615 € / woche
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
0/1 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calella de Palafrugell |
Zone |
1ª LINIA - MARCELI |
Kapazität |
6 personen |
Zimmer |
3 |
Bäder |
1 |
Aussicht |
Meer |
Entfernung zum Meer |
0 mts |
Entfernung zum Zentrum |
0 mts |
Haustiere erlaubt |
Nein |
Parkplatz |
Nein |
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kommentar schreiben
Diese Unterkunft teilen
Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
Imprimir

Kommentaren
-
Jacqueline Lindsay 25/05/2026
This apartment is in an excellent situation overlooking the beach. It has all the equipment you need and comfortable beds.
4.5 von 5
-
Jaume 12/07/2024
Han fet una renovació magnifica, tot i que el preu també ha apujat... Vorschläge oder Verbesserungen: Evitar pèrdues d'aigua al lavabo al utilitzar la dutxa.
4.5 von 5
-
Frederic 28/05/2024
L’appartement a été rénové avec goût comme savent le faire les espagnols. Tout est parfait et neuf. La cuisine est très fonctionnelle et bien équipée, il y a 3 vraies chambres toutes très confortables. L’espace salon avec la cuisine, le prolongement sur la terrasse et la vue sur la mer est superbe. Que du bonheur dans cet appartement pour passer des vacances paisibles et reposantes. Vorschläge oder Verbesserungen: RAS
5.0 von 5
-
silvia 13/08/2023
La vista a primera línia de costa és espectacular i compensa les mancances que hem trobat Vorschläge oder Verbesserungen: l’apartament per 6 persones és una mica just perquè només té un bany i el menjador i la cuina són petites. La taula i cadires que hi ha a la terrassa són massa grans per la mida de la terrassa. I el rentaplats hauria d’estar al lloc de la rentadora i viceversa. La nevera feia gel i quan vam arribar vam haver de treure la capa de gel per evitar que perdéd aigua
3.5 von 5
-
Hervé 29/10/2022
Appartement en premiere ligne avec belle vue sur la mer Vorschläge oder Verbesserungen: L’appartement nous a un peu déçu.
3.5 von 5
-
Ann schodts 27/09/2022
Is een heel tof appartement mits een paar renovaties Vorschläge oder Verbesserungen: Wij huren dit appartement al jaren , maar vinden nu toch dat de badkamer en de fauteuil aan vervanging toe is
3.5 von 5
-
Francesca Noguera 06/08/2022
Te una vista fantàstica i un bon accès. Vorschläge oder Verbesserungen: Tenint en compte que la calor insuportable ha arribat per quedar-s ' hi s hauria d' instal-lar aire condicionat al menjador
3.5 von 5
-
Jaume Papiol i Sala 17/07/2020
Com en el any anterior agradable, ubicació i acces genials. Vorschläge oder Verbesserungen: Manteniment nevera
3.5 von 5
-
Nicolas 27/10/2019
Superbe emplacement pour cet appartement avec vue sur la plus belle partie de calella de pallafrugel. Accès très facile par l arrière . Nous avons passé une super semaine Vorschläge oder Verbesserungen: Un peu de travaux de réfection ne ferait pas de mal à cet appartement.
4.0 von 5
-
Jaume Papiol i Sala 14/07/2019
Un apartament agradable en una ubicació genial
4.0 von 5
-
marion 15/06/2018
ein superschönes Apartment mit traumblick aufs Meer in 1. reihe. es ist wie die bilder es zeigen - die Ausstattung ist sehr gemütlich und neuwertig. würde ich jederzeit wieder haben wollen
5.0 von 5
Mehr anzeigenLa realitat es que la ubicacio i la renovació valen la pena. Molt satisfets.
On adore !!
Salle de séjour assez petite mais surtout l’entretien de l’appartement laisse à désirer. Salle de bains notamment avec un robinet défectueux et cassé.
Nous l’avons signalé à l’agence Finques Port Calella qui a tout de suite réagi et fait appel à un plombier sui a changé le robinet. Nous l’en remercions agence sérieuse.
Lits un peu dur.