Apartament a la residencia Penya Golosa, molt cèntric amb piscina i pista de tennis Turístic
Ref 126
HUTG-009635-33
Calella De Palafrugell
Descripció
Bonic apartament totalment reformat de dues habitacions, una amb llit de matrimoni i l'altre amb dos llits, menjador amb sofà llit, capacitat per 4-5 persones, també wifi gratuït, cuina, bany i terrassa amb vistes a la piscina i al mar, en una comunitat d'ambient familiar, que disposa de piscina comunitària, pista de tenis amb un supermercat al costat i molt aprop de la bonica platja de Port-Pelegrí del poble de Calella de Palafrugell . Molt ben situat, a 5 minuts a peu de les platges i del centre, botigues, Bars i Restaurants i en un ambient mariner d'estiu i platja a la Costa Brava.
Equipament
Llit doble:
1
Llit individual:
2
Sofà llit:
1
Dutxa:
1
Cuina:
Independent
Piscina
Equipament de cuina
Forn
Microones
Cafetera elèctrica
Rentadora
Cobertura mòbil
TV
TDT
WIFI
Des de 395,00 € Consultar
Reserves disponibles
No disposa de reserva
Selecciona les dates

Característiques
Tipus |
Apartament |
Població |
Calella De Palafrugell |
Zona |
CENTRE - PENYA GOLOSA - F |
Capacitat |
5 Persones |
Habitacions |
2 |
Banys |
1 |
Parking |
No |
Piscina |
Piscina comunitària |
Vistes |
Zona comunitària |
Distància al mar |
250 m |
Permet mascotes |
No |
Ubicació
Disponibilitat
Disponible
No disponible
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifes
Estació | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
17/04 - 24/04/2021
17/04/2021 - 23/04/2021 |
395 € |
7 Nits |
24/04 - 01/05/2021
24/04/2021 - 30/04/2021 |
395 € |
7 Nits |
01/05 - 08/05/2021
01/05/2021 - 07/05/2021 |
395 € |
7 Nits |
08/05 - 15/05/2021
08/05/2021 - 14/05/2021 |
395 € |
7 Nits |
15/05 - 22/05/2021
15/05/2021 - 21/05/2021 |
395 € |
7 Nits |
22/05 - 29/05/2021
22/05/2021 - 28/05/2021 |
425 € |
7 Nits |
29/05 - 05/06/2021
29/05/2021 - 04/06/2021 |
450 € |
7 Nits |
05/06 - 12/06/2021
05/06/2021 - 11/06/2021 |
475 € |
7 Nits |
12/06 - 19/06/2021
12/06/2021 - 18/06/2021 |
565 € |
7 Nits |
19/06 - 26/06/2021
19/06/2021 - 25/06/2021 |
595 € |
7 Nits |
26/06 - 03/07/2021
26/06/2021 - 02/07/2021 |
695 € |
7 Nits |
03/07 - 10/07/2021
03/07/2021 - 09/07/2021 |
795 € |
7 Nits |
10/07 - 17/07/2021
10/07/2021 - 16/07/2021 |
895 € |
7 Nits |
17/07 - 24/07/2021
17/07/2021 - 23/07/2021 |
995 € |
7 Nits |
24/07 - 31/07/2021
24/07/2021 - 30/07/2021 |
1.000 € |
7 Nits |
31/07 - 07/08/2021
31/07/2021 - 06/08/2021 |
1.095 € |
7 Nits |
07/08 - 14/08/2021
07/08/2021 - 13/08/2021 |
1.095 € |
7 Nits |
14/08 - 21/08/2021
14/08/2021 - 20/08/2021 |
1.095 € |
7 Nits |
11/09 - 18/09/2021
11/09/2021 - 17/09/2021 |
450 € |
7 Nits |
18/09 - 25/09/2021
18/09/2021 - 24/09/2021 |
450 € |
7 Nits |
25/09 - 02/10/2021
25/09/2021 - 01/10/2021 |
395 € |
7 Nits |
Escriure comentari
Compartir aquest allotjament
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Imprimir
Comentaris
Se tendria que renovar la plancha, y la lavadora no funciona demasiado bien.