Céntric apartament amb piscina comunitaria i aprop de la platja de Port Pelegri ,a Calella de Palafrugell Turístic
Ref 035
HUTG-012336-31
Calella De Palafrugell
Descripció
Bonic apartament amb dues habitacions amb dos llits cada habitació, menjador amb sofà llit, capacitat per 4-5 persones, també wifi gratuït, cuina, bany i terrassa amb vistes a la piscina en una comunitat d'ambient familiar, que disposa de piscina comunitària, pista de tenis amb un supermercat al costat i molt aprop de la bonica platja de Port-Pelegrí del poble de Calella de Palafrugell . Molt ben situat, a 5 minuts a peu de les platges i del centre, botigues, Bars i Restaurants i en un ambient mariner d'estiu i platja a la Costa Brava. Antic poble de pescadors format per diverses cales que encara conserva el seu encant. Calella de Palafrugell és un dels pocs nuclis de la Costa Brava que encara conserva l’encant que es respirava als pobles de la zona abans que arribés el turisme de masses, amb carrers estrets, cases amb coberta inclinada de teula i alguns habitatges tradicionals de pescadors de dues plantes. Aquest antic poble de pescadors està situat en una costa rocosa, esquitxada de petites cales, al nord del paratge natural Castell – Cap Roig, ideal per a passejades o excursions en bicicleta
Equipament
Llit individual:
4
Sofà llit:
1
Banyera:
1
Piscina
Armaris de paret
Equipament de cuina
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera elèctrica
Rentadora
Planxa
Cobertura mòbil
TV
WIFI
Mobiliari exterior
Torradora
Informació turística
Des de 340,00 € Consultar
Reserves disponibles
No disposa de reserva
Selecciona les dates

Característiques
Tipus |
Apartament |
Població |
Calella De Palafrugell |
Zona |
CENTRE - PENYA GOLOSA - G |
Capacitat |
5 Persones |
Habitacions |
2 |
Banys |
1 |
Parking |
No |
Piscina |
Piscina comunitària |
Vistes |
A la piscina |
Distància al mar |
250 m |
Distància al centre |
300mts |
Permet mascotes |
Si |
Ubicació
Disponibilitat
Disponible
No disponible
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifes
Estació | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
10/04 - 17/04/2021
10/04/2021 - 16/04/2021 |
340 € |
7 Nits |
17/04 - 24/04/2021
17/04/2021 - 23/04/2021 |
340 € |
7 Nits |
24/04 - 01/05/2021
24/04/2021 - 30/04/2021 |
340 € |
7 Nits |
01/05 - 08/05/2021
01/05/2021 - 07/05/2021 |
340 € |
7 Nits |
08/05 - 15/05/2021
08/05/2021 - 14/05/2021 |
340 € |
7 Nits |
15/05 - 22/05/2021
15/05/2021 - 21/05/2021 |
340 € |
7 Nits |
22/05 - 29/05/2021
22/05/2021 - 28/05/2021 |
340 € |
7 Nits |
29/05 - 05/06/2021
29/05/2021 - 04/06/2021 |
340 € |
7 Nits |
05/06 - 12/06/2021
05/06/2021 - 11/06/2021 |
340 € |
7 Nits |
12/06 - 19/06/2021
12/06/2021 - 18/06/2021 |
450 € |
7 Nits |
19/06 - 26/06/2021
19/06/2021 - 25/06/2021 |
490 € |
7 Nits |
26/06 - 03/07/2021
26/06/2021 - 02/07/2021 |
590 € |
7 Nits |
03/07 - 10/07/2021
03/07/2021 - 09/07/2021 |
790 € |
7 Nits |
10/07 - 17/07/2021
10/07/2021 - 16/07/2021 |
890 € |
7 Nits |
17/07 - 24/07/2021
17/07/2021 - 23/07/2021 |
990 € |
7 Nits |
24/07 - 31/07/2021
24/07/2021 - 30/07/2021 |
990 € |
7 Nits |
31/07 - 07/08/2021
31/07/2021 - 06/08/2021 |
1.095 € |
7 Nits |
07/08 - 14/08/2021
07/08/2021 - 13/08/2021 |
1.095 € |
7 Nits |
14/08 - 21/08/2021
14/08/2021 - 20/08/2021 |
1.095 € |
7 Nits |
21/08 - 28/08/2021
21/08/2021 - 27/08/2021 |
725 € |
7 Nits |
28/08 - 04/09/2021
28/08/2021 - 03/09/2021 |
440 € |
7 Nits |
04/09 - 11/09/2021
04/09/2021 - 10/09/2021 |
420 € |
7 Nits |
11/09 - 18/09/2021
11/09/2021 - 17/09/2021 |
390 € |
7 Nits |
18/09 - 25/09/2021
18/09/2021 - 24/09/2021 |
390 € |
7 Nits |
25/09 - 02/10/2021
25/09/2021 - 01/10/2021 |
390 € |
7 Nits |
02/10 - 09/10/2021
02/10/2021 - 08/10/2021 |
390 € |
7 Nits |
09/10 - 16/10/2021
09/10/2021 - 15/10/2021 |
390 € |
7 Nits |
16/10 - 23/10/2021
16/10/2021 - 22/10/2021 |
390 € |
7 Nits |
23/10 - 30/10/2021
23/10/2021 - 29/10/2021 |
390 € |
7 Nits |
30/10 - 06/11/2021
30/10/2021 - 02/11/2021 03/11/2021 - 05/11/2021 |
450 € |
7 Nits 1 Nit |
Escriure comentari
Compartir aquest allotjament
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Imprimir
Comentaris
Belle piscine à cette saison tranquille
Salle De bains trop petite
Un store sur la terrasse serait apprécié
Mauvaise insonorisation
La cuïna semblava que estava a mig reformar.
Doncs hi ha poc marbre per deixar coses i en canvi hi ha dues piques de rentar plats, que amb el rentavaigelles no cal que hi hagi dues.
Un tendall a la terrassa estaria be
La resta be
La cuina una mica estreta i potser li caldria possar unea curtines a les finestres de la cuina per evitar el sol quan cuines.
Quite noisy